Arend den Draak 1a
| Geboortenaam | Arend den Draak |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 18 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1868-12-06 | Vlaardingen, Zuid-Holland, Nederland | ||
|
|
||||
| Overlijden | 1868-12-24 | Vlaardingen, Zuid-Holland, Nederland | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Jan den Draak | 1843-10-03 | ||
| Moeder | Maria Bagchus | 1840-09-20 | ||
| Broer | Jan den Draak | 1867-07-30 | 1932-03-02 | |
| Arend den Draak | 1868-12-06 | 1868-12-24 | ||
| Zus | Martina den Draak | 1871-04-16 | 1873-03-31 | |
| Zus | Jannetje den Draak | 1873-02-01 | 1873-11-01 | |
| Broer | Arend den Draak | 1875-02-19 | 1876-05-31 | |
| Broer | Arend den Draak | 1876-11-16 | 1947-11-19 |
Start