Arij Stam 1a
| Geboortenaam | Arij Stam |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | ongeveer 27 jaren, 7 maanden, 21 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | omstreeks 1819 | Wieldrecht, Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland | ||
|
|
||||
| Overlijden | 1846-08-22 | Vlaardingen, Zuid-Holland, Nederland | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Teunis Leendertsz. Stam | omstreeks 1773 | 1846-09-09 | |
| Moeder | Hilligje Arijsd. de Kievit | omstreeks 1780 | 1844-07-07 | |
| Zus | Hendrikje Stam | 1803-01-18 | 1836-01-03 | |
| Broer | Leendert Stam | 1804-06-17 | 1876-05-31 | |
| Zus | Adriana Stam | 1806-02-27 | 1859-10-17 | |
| Zus | Maaike Stam | 1814-09-15 | 1907-07-21 | |
| Arij Stam | omstreeks 1819 | 1846-08-22 | ||
| Broer | Adrianus Stam | 1822-09-04 | 1837-11-16 |
Weblinks
| Type | Beschrijving |
|---|---|
| Website | Archief Vlaardingen [Klik om te gaan] |
Start