Leendert Stam 1a
| Geboortenaam | Leendert Stam |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 4 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1875-03-16 | Vlaardingen, Zuid-Holland, Nederland | ||
|
|
||||
| Overlijden | 1875-03-20 | Vlaardingen, Zuid-Holland, Nederland | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Leendert Stam | 1855-01-21 | 1921-05-02 | |
| Moeder | Klazina Boogaard | 1853 | 1889 | |
| Leendert Stam | 1875-03-16 | 1875-03-20 | ||
| Broer | Leendert Stam | 1877-04-08 | 1877-06-20 | |
| Zus | Jacoba Stam | 1878-09-22 | 1949 | |
| Zus | Hillegonda Stam | 1883-02-24 | 1946 | |
| Zus | Agatha Stam | 1888-12-12 |
Start