Agatha Lafors 1a
| Geboortenaam | Agatha Lafors |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 4 maanden, 1 dag |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1862-02-01 | Vlaardingen, Zuid-Holland, Nederland | ||
|
|
||||
| Overlijden | 1862-06-02 | Vlaardingen, Zuid-Holland, Nederland | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Arij Lafors | 1830-03-31 | ||
| Moeder | Hillegonda Stam | 1831-05-03 | 1911-06-30 | |
| Broer | Adrianus Lafors | 1858-06-07 | ||
| Zus | Agatha Lafors | 1859-08-21 | 1859-10-08 | |
| Agatha Lafors | 1862-02-01 | 1862-06-02 | ||
| Zus | Hillegonda Hugorina Lafors | 1867-05-29 | 1867-10-03 | |
| Broer | Willem Lafors | 1870-11-08 |
Start