Leendert Stam 1a
| Geboortenaam | Leendert Stam |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | ongeveer 75 jaren, 2 maanden, 21 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | omstreeks 1917 | |||
|
|
||||
| Overlijden | 1992-03-22 | Nunspeet, Gelderland, Nederland | 1a | |
|
|
||||
| Begrafenis | 1992-03-26 | Nunspeet, Gelderland, Nederland | ||
|
|
||||
| Huwelijk | mer G.M. Peeman | |||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Kornelis Stam | 1890-06-20 | 1978-05-05 | |
| Moeder | Petronella Schilder | |||
| Leendert Stam | omstreeks 1917 | 1992-03-22 |
Stamboom
-
Kornelis Stam
-
Petronella Schilder
- Leendert Stam
-
Petronella Schilder
Voorouders
Bronreferenties
-
Joan en Lex Stam: Archief Joan en Lex
-
- Datum: 2016-10-10
- Bladzijde: Documenten
-
Start